2026-06-08 08:00
按照河南省教育厅、中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室发布的《关于举办第十届御网杯网络安全大赛的通知》教办科技〔2026〕71号文件要求,第十届御网杯信息安全大赛线上赛已于2026年05月30日9:00至31日17:00举办完成。现依据大赛组委会提供的成绩排名数据,对第十届御网杯网络安全大赛线上赛河南中医药大学赛区参赛队伍成绩进行公示。公示时间:2026年6月8日-2026年6月9日。
自公布之日起2日内,对公示成绩有异议的队伍由负责人反馈给御网杯赛事专员。
网络安全赛道:
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛原始总分 | 竞赛复核后总分 |
1 | trybravely | 2290 | 2290 | 1420 | 3710 | 3710 |
2 | 脑袋空白 | 1840 | 1750 | 1415 | 3255 | 3165 |
3 | 云渊 | 1630 | 1630 | 1435 | 3065 | 3065 |
4 | 拾光队 | 915 | 840 | 1415 | 2330 | 2255 |
5 | 三角函数 | 765 | 765 | 1420 | 2185 | 2185 |
6 | 三个臭皮匠顶个诸葛亮 | 600 | 600 | 1370 | 1970 | 1970 |
7 | 万事屋队 | 835 | 0 | 1405 | 2240 | 1405 |
8 | 云枢安全队 | 75 | 0 | 1180 | 1255 | 1180 |
9 | 星迪荣御队 | 0 | 0 | 940 | 940 | 940 |
数据安全赛道:
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛原始总分 | 竞赛复核后总分 |
1 | 一往无前队 | 2955 | 2955 | 1400 | 4355 | 4355 |
2 | 数据安防 | 2910 | 2910 | 1420 | 4330 | 4330 |
3 | 三人一条心黄土变成金 | 450 | 450 | 1425 | 1875 | 1875 |
4 | try | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 |
2026年06月08日 08:00
按照河南省教育厅、中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室发布的《关于举办第十届御网杯网络安全大赛的通知》教办科技〔2026〕71号文件要求,第十届御网杯信息安全大赛线上赛已于2026年05月30日9:00至31日17:00举办完成。现依据大赛组委会提供的成绩排名数据,对第十届御网杯网络安全大赛线上赛河南中医药大学赛区参赛队伍成绩进行公示。公示时间:2026年6月8日-2026年6月9日。
自公布之日起2日内,对公示成绩有异议的队伍由负责人反馈给御网杯赛事专员。
网络安全赛道:
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛原始总分 | 竞赛复核后总分 |
1 | trybravely | 2290 | 2290 | 1420 | 3710 | 3710 |
2 | 脑袋空白 | 1840 | 1750 | 1415 | 3255 | 3165 |
3 | 云渊 | 1630 | 1630 | 1435 | 3065 | 3065 |
4 | 拾光队 | 915 | 840 | 1415 | 2330 | 2255 |
5 | 三角函数 | 765 | 765 | 1420 | 2185 | 2185 |
6 | 三个臭皮匠顶个诸葛亮 | 600 | 600 | 1370 | 1970 | 1970 |
7 | 万事屋队 | 835 | 0 | 1405 | 2240 | 1405 |
8 | 云枢安全队 | 75 | 0 | 1180 | 1255 | 1180 |
9 | 星迪荣御队 | 0 | 0 | 940 | 940 | 940 |
数据安全赛道:
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛原始总分 | 竞赛复核后总分 |
1 | 一往无前队 | 2955 | 2955 | 1400 | 4355 | 4355 |
2 | 数据安防 | 2910 | 2910 | 1420 | 4330 | 4330 |
3 | 三人一条心黄土变成金 | 450 | 450 | 1425 | 1875 | 1875 |
4 | try | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 |