2026-09-06 12:44
根据《河南中医药大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法》规定,通过学生报名,经信息技术学院(智能医疗行业学院)推免工作小组遴选,现将名单公示如下:
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 综合成绩 | 专业排名 |
1 | 2023158004 | 王雨涵 | 智能医学工程 | 81.72 | 1 |
2 | 2023180029 | 李家萌 | 软件工程 | 80.91 | 1 |
3 | 2023180002 | 汪彦妮 | 软件工程 | 79.2 | 2 |
4 | 2023180135 | 程佳欣 | 计算机科学与技术 | 81.45 | 1 |
5 | 2023180011 | 彭思雨 | 计算机科学与技术 | 80.82 | 2 |
6 | 2023180017 | 高星 | 计算机科学与技术 | 80.13 | 3 |
7 | 2023180056 | 姚佳音 | 医学信息工程 | 82.71 | 1 |
8 | 2023180073 | 王雨婷 | 医学信息工程 | 82.44 | 2 |
9 | 2023181004 | 齐鑫 | 信息管理与信息系统 | 80.91 | 1 |
10 | 2023181001 | 刘志敏 | 信息管理与信息系统 | 80.64 | 2 |
公示从即日起为期5天。(2026年9月6日~2026年9月10日)。
教务部电话:86560316
校纪委电话:65680111
信息技术学院(智能医疗行业学院)
2026年9月6日
2026年09月06日 12:44
根据《河南中医药大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法》规定,通过学生报名,经信息技术学院(智能医疗行业学院)推免工作小组遴选,现将名单公示如下:
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 综合成绩 | 专业排名 |
1 | 2023158004 | 王雨涵 | 智能医学工程 | 81.72 | 1 |
2 | 2023180029 | 李家萌 | 软件工程 | 80.91 | 1 |
3 | 2023180002 | 汪彦妮 | 软件工程 | 79.2 | 2 |
4 | 2023180135 | 程佳欣 | 计算机科学与技术 | 81.45 | 1 |
5 | 2023180011 | 彭思雨 | 计算机科学与技术 | 80.82 | 2 |
6 | 2023180017 | 高星 | 计算机科学与技术 | 80.13 | 3 |
7 | 2023180056 | 姚佳音 | 医学信息工程 | 82.71 | 1 |
8 | 2023180073 | 王雨婷 | 医学信息工程 | 82.44 | 2 |
9 | 2023181004 | 齐鑫 | 信息管理与信息系统 | 80.91 | 1 |
10 | 2023181001 | 刘志敏 | 信息管理与信息系统 | 80.64 | 2 |
公示从即日起为期5天。(2026年9月6日~2026年9月10日)。
教务部电话:86560316
校纪委电话:65680111
信息技术学院(智能医疗行业学院)
2026年9月6日