2010-05-10 00:00
信息技术学院学工第一党支部于2010年5月10日下午召开支部委员会,会议由学工第一党支部书记孔沈燕、组织委员王利方、宣传委员刘海陈参加。会议经过组织委员介绍培养情况、征求党内外群众意见解、并发表自己的意见等程序,最终确定了第五批发展对象,现进行异议期公示,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈艳华 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 房 彬 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 韩 豪 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 张 祺 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 尚志浩 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 宋 祥 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 杨丽萍 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 胡冬冬 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 冯海超 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 王昌明 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 李恒杰 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 潘卫平 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 刘俊娟 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 陈 俊 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 韩建辉 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 王芳娜 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 吴桂敏 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 刘红宾 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 刘树桐 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 夏雪灵 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 21 | 赵 凯 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 李海伟 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 韩文娟 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 24 | 李延峰 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 25 | 管贝贝 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 26 | 孙 领 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 27 | 葛丽丽 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 28 | 袁新博 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 29 | 王 雨 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 30 | 丁敬敏 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 31 | 郭桃霞 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 32 | 张 改 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 33 | 杨利峰 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 34 | 刘天义 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 35 | 李兴才 | 男 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 徐合欢 | 女 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 刘伟娜 | 女 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 林净净 | 女 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 李雪燕 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 40 | 李颍红 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 41 | 祝艳芳 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 42 | 仝玉丹 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 43 | 苏艳平 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 44 | 黄翠芳 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 45 | 闫高威 | 男 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 46 | 赵宏战 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 高卫明 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 常帅强 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 49 | 李佳功 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 史宁宁 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 殷丽娜 | 女 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 赵 磊 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 胡 辉 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 黄 鹏 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 邱 爽 | 女 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 孙冬梅 | 女 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 姜二委 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
若对以上同学有异议,请于2010年5月20日前向学生工作第一党支部孔沈燕老师反映。
2010年05月10日 00:00
信息技术学院学工第一党支部于2010年5月10日下午召开支部委员会,会议由学工第一党支部书记孔沈燕、组织委员王利方、宣传委员刘海陈参加。会议经过组织委员介绍培养情况、征求党内外群众意见解、并发表自己的意见等程序,最终确定了第五批发展对象,现进行异议期公示,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈艳华 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 房 彬 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 韩 豪 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 张 祺 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 尚志浩 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 宋 祥 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 杨丽萍 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 胡冬冬 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 冯海超 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 王昌明 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 李恒杰 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 潘卫平 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 刘俊娟 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 陈 俊 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 韩建辉 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 王芳娜 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 吴桂敏 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 刘红宾 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 刘树桐 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 夏雪灵 | 女 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 21 | 赵 凯 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 李海伟 | 男 | 2006级 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 韩文娟 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 24 | 李延峰 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 25 | 管贝贝 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 26 | 孙 领 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 27 | 葛丽丽 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 28 | 袁新博 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 29 | 王 雨 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 30 | 丁敬敏 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 31 | 郭桃霞 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 32 | 张 改 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 33 | 杨利峰 | 女 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 34 | 刘天义 | 男 | 2006级 | 信息管理与信息系统 |
| 35 | 李兴才 | 男 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 徐合欢 | 女 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 刘伟娜 | 女 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 林净净 | 女 | 2007级 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 李雪燕 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 40 | 李颍红 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 41 | 祝艳芳 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 42 | 仝玉丹 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 43 | 苏艳平 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 44 | 黄翠芳 | 女 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 45 | 闫高威 | 男 | 2007级 | 信息管理与信息系统 |
| 46 | 赵宏战 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 高卫明 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 常帅强 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 49 | 李佳功 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 史宁宁 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 殷丽娜 | 女 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 赵 磊 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 胡 辉 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 黄 鹏 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 邱 爽 | 女 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 孙冬梅 | 女 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 姜二委 | 男 | 2008级 | 计算机科学与技术 |
若对以上同学有异议,请于2010年5月20日前向学生工作第一党支部孔沈燕老师反映。